
N至信今日上市,开盘价66.01元,上涨201.69%。
公司主营业务为汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为5666.67万股,其中,网上发行量为3626.65万股,发行价格为21.88元/股,发行市盈率26.85倍,行业平均市盈率28.68倍,网上发行有效申购户数为1437.02万户,网上发行最终中签率为0.02468624%。公司首发募集资金12.40亿元,募集资金主要投向冲焊生产线扩产能及技术改造项目、冲焊生产线扩产能及技术改造项目-冲焊生产线扩产能及技术改造项目(安徽基地)、冲焊生产线扩产能及技术改造项目-冲焊生产线扩产能及技术改造项目(重庆基地)、补充流动资金、冲焊生产线扩产能及技术改造项目-冲焊生产线扩产能及技术改造项目(宁波基地)等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603352 | N至信 | 2026.01.15 | 21.88 | 26.85 | 201.69 | 汽车 |
| 603402 | 陕西旅游 | 2026.01.06 | 80.44 | 12.37 | 63.04 | 社会服务 |
| 920045 | 蘅东光 | 2025.12.31 | 31.59 | 14.99 | 1007.95 | 通信 |
| 301687 | 新广益 | 2025.12.31 | 21.93 | 28.59 | 196.40 | 基础化工 |
| 688809 | 强一股份 | 2025.12.30 | 85.09 | 48.55 | 212.14 | 电子 |
| 001369 | 双欣环保 | 2025.12.30 | 6.85 | 16.19 | 186.13 | 基础化工 |
| 001396 | 誉帆科技 | 2025.12.30 | 22.29 | 19.77 | 169.18 | 建筑装饰 |
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 21.21 | 14.50 | 187.60 | 轻工制造 |
| 688805 | 健信超导 | 2025.12.24 | 18.58 | 61.97 | 250.00 | 医药生物 |
| 603248 | 锡华科技 | 2025.12.23 | 10.10 | 33.12 | 181.68 | 电力设备 |
| 301667 | 纳百川 | 2025.12.23 | 22.63 | 28.70 | 165.13 | 汽车 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025.12.23 | 36.80 | 21.78 | 113.32 | 社会服务 |
| 688807 | 优迅股份 | 2025.12.19 | 51.66 | 60.27 | 364.58 | 电子 |
| 001325 | 元创股份 | 2025.12.18 | 24.75 | 12.93 | 219.19 | 基础化工 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 2025.12.17 | 104.66 | 568.83 | 电子 | |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 2025.12.16 | 83.06 | 188.95 | 电子 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.10 | 26.68 | 519.12 | 117.39 | 医药生物 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 2025.12.05 | 114.28 | 468.78 | 电子 | |
| 001280 | 中国铀业 | 2025.12.03 | 17.89 | 27.06 | 246.56 | 有色金属 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 12.10 | 13.47 | 321.49 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP